Mitgliederliste Stand 2.6.2023
115 Mitglieder davon 21
Damen
Nachname | Vorname | Nachname | Vorname | ||
1 | Abbühl | Hansjürg | 60 | Mauchle | Otto |
2 | Aebischer | Jlena | 61 | Maurer | Markus |
3 | Belfiore | Luca | 62 | May | Bernhard |
4 | Berset Sekretär | Roger | 63 | May | Hansrudolf |
5 | Berset | Franziska | 64 | May | Nelly |
6 | Bianchi | Marco | 65 | Meister | Rudolf |
7 | Bichsel | Bruno | 66 | Meister | Margrith |
8 | Binggeli | Bruno | 67 | Meyer | Erich |
9 | Bischoff | Kurt | 68 | Montes de Oca | Victor |
10 | Blank | Peter | 69 | Moser | Peter |
11 | Blaser | Manfred | 70 | Neeracher | Eveline |
12 | Bondeli | Fritz | 71 | Nussbaumer | Anton |
13 | Bonvin | Marie | 72 | Nüssli | Heinz |
14 | Bühler | Roland | 73 | Obert | Alfred |
15 | Campanielli | Roberto | 74 | Oehler | Kurt |
16 | Carmine | Lorenzo | 75 | Offner | Charles |
17 | Casanova | Reto | 76 | Pereiro | Miguel |
18 | Christen | Beat | 77 | Pfeiffer | Peter |
19 | Christen | Verena | 78 | Pfister | Romy |
20 | Cina | Jean-Paul | 79 | Pulfer Präsident | Jürg |
21 | Cina | Rita | 80 | Rentsch | Kurt |
22 | Dandolo | Mauro | 81 | Reusser | Anton |
23 | Döbeli Beisitzer | Walter | 82 | Richard | Therese |
24 | Fahrni | Bruno | 83 | Riedener | Anton |
25 | Filzer | Erich | 84 | Rieder | Hans |
26 | Fischer | Beat | 85 | Rieder | Theo |
27 | Flückiger | Hans-Ueli | 86 | Röthlin | Leo |
28 | Flückiger | Ueli | 87 | Schaub | Hans |
29 | Friedli | Peter | 88 | Scherz-Schubert | Liselotte |
30 | Frühwirt | Manfred | 89 | Schindler | Fritz |
31 | Gasser | Hermann | 90 | Schlegel | Felix |
32 | Gerber | Peter | 91 | Schmid | Anton |
33 | Gilgen | Kurt | 92 | Schmid | Franz |
34 | Gosteli | Fritz | |||
35 | Grunder | Karl | 93 | Schmid | Ueli |
36 | Guggisberg | Walter | |||
37 | Habegger | Rolf | 94 | Schneider | Marilou |
38 | Haldemann | Robert | 95 | Schüpbach Kassier | Hans |
39 | Hayoz | Olivier | 96 | Schüpbach | Claudia |
40 | Hess | Werner | 97 | Siegenthaler | Martin |
41 | Hofmann | Peter | 98 | Siegrist | Kurt |
42 | Hostettler | Kurt | 99 | Siegrist | Margot |
43 | Imhof | Bernhard | 100 | Spanio | Davide |
44 | Kagerbauer | Deborah Joanna | 101 | Stucki | Hansruedi |
45 | Kaiser | Fritz | 102 | Sturzenegger | Werner |
46 | Kalbermatter | Adolf | 103 | Trachsel | Daniel |
47 | Kobel | Ulrich | 104 | Tschopp Beisitzer | Hanspeter |
48 | Kormann | Daniel | 105 | Vanazzi | Marco |
49 | Kräuter | Günter | 106 | von Gunten | Rudolf |
50 | Kräuter | Judith | 107 | Weber | Alfred |
51 | Krebs | Ernst | 108 | Weber | Paul |
52 | Kumli | Jürg | 109 | Wernli | Irmi |
53 | Laville | Matthias | 110 | Widmer-Blank | Willy |
54 | Leuenberger | Erich | 111 | Widmer-Blank | Ruth |
55 | Liechti | Bruno | 112 | Wüthrich | Bernhard |
56 | Loepfe | Isabel | 113 | Wüthrich | Roland |
57 | Lüthi | Edi | 114 | Zimmermann | Hans-Rudolf |
58 | Matiz | Giampiero | 115 | Zimmermann | Gertrud |
59 | Matiz | Monique |
Mitgliederbeitrag: Nur Fr. 50.- jährlich!
Beitrittserklärung => hier