Mitgliederliste Stand 12. Mai 2022
120 Mitglieder davon 22
Damen
Name | Vorname | Name | Vorname | ||
1 | Abbühl | Hansjürg | 61 | Matiz | Giampiero |
2 | Aebischer | Jlena | 62 | Matiz | Monique |
3 | Belfiore | Luca | 63 | Mauchle | Otto |
4 | Berset | Franziska | 64 | Maurer | Markus |
5 | Berset Sekretär | Roger | 65 | May | Bernhard |
6 | Bianchi | Marco | 66 | May | Hansrudolf |
7 | Bichsel | Bruno | 67 | May | Nelly |
8 | Bischoff | Kurt | 68 | Meister | Margrith |
9 | Blank | Peter | 69 | Meister | Rudolf |
10 | Widmer-Blank | Ruth | 70 | Meyer | Erich |
11 | Widmer-Blank | Willy | 71 | Montes de Oca | Victor |
12 | Blaser | Manfred | 72 | Moser | Peter |
13 | Bondeli | Fritz | 73 | Neeracher | Eveline |
14 | Bonvin | Marie | 74 | Neuenschwander | Hans |
15 | Bühler | Roland | 75 | Nussbaumer | Anton |
16 | Campanielli | Roberto | 76 | Obert | Alfred |
17 | Carmine | Lorenzo | 77 | Oehler | Kurt |
18 | Casanova | Reto | 78 | Offner | Charles |
19 | Christen | Beat | 79 | Pereiro | Miguel |
20 | Christen | Verena | 80 | Pfeiffer | Peter |
21 | Cina | Jean-Paul | 81 | Pfister | Romy |
22 | Cina | Rita | 82 | Pulfer Präsident | Jürg |
23 | Cipolla | Fritz | 83 | Rentsch | Kurt |
24 | Dandolo | Mauro | 84 | Reusser | Anton |
25 | Döbeli Beisitzer | Walter | 85 | Richard | Therese |
26 | Fahrni | Bruno | 86 | Riedener | Anton |
27 | Filzer | Erich | 87 | Rieder | Hans |
28 | Fischer | Beat | 88 | Rieder | Theo |
29 | Flückiger | Hans-Ueli | 89 | Röthlin | Leo |
30 | Flückiger | Ueli | 90 | Schaerer | Urs |
31 | Friedli | Peter | 91 | Schaub | Hans |
32 | Frühwirt | Manfred | 92 | Scherz-Schubert | Liselotte |
33 | Gasser | Hermann | 93 | Schlegel | Felix |
34 | Gerber | Peter | 94 | Schmid | Anton |
35 | Gfeller | Nicole | 95 | Schmid | Franz |
36 | Gilgen | Kurt | 96 | Schmid | Rudolf |
37 | Gosteli | Fritz | 97 | Schmid | Ueli |
38 | Grunder | Karl | 98 | Schneider | Harold |
39 | Guggisberg | Walter | 99 | Schneider | Marilou |
40 | Habegger | Rolf | 100 | Schreier | Peter |
41 | Haldemann | Robert | 101 | Schüpbach | Claudia |
42 | Hayoz | Olivier | 102 | Schüpbach Kassier | Hans |
43 | Hess | Werner | 103 | Siegenthaler | Martin |
44 | Hofmann | Peter | 104 | Siegrist | Kurt |
45 | Hostettler | Kurt | 105 | Siegrist | Margot |
46 | Imhof | Bernhard | 106 | Spanio | Davide |
47 | Kagerbauer | Deborah | 107 | Stucki | Hansruedi |
48 | Kaiser | Fritz | 108 | Sturzenegger | Werner |
49 | Kalbermatter | Adolf | 109 | Trachsel | Daniel |
50 | Kobel | Ulrich | 110 | Tschopp Beisitzer | Hanspeter |
51 | Kormann | Daniel | 111 | Vanazzi | Marco |
52 | Kräuter | Günter | 112 | von Gunten | Rudolf |
53 | Kräuter | Judith | 113 | Waller | Ernst |
54 | Krebs | Ernst | 114 | Weber | Alfred |
55 | Kumli | Jürg | 115 | Weber | Paul |
56 | Laville | Matthias | 116 | Wernli | Irmi |
57 | Leuenberger | Erich | 117 | Wüthrich | Bernhard |
58 | Liechti | Bruno | 118 | Wüthrich | Roland |
59 | Loepfe | Isabel | 119 | Zimmermann | Gertrud |
60 | Lüthi | Edi | 120 | Zimmermann |
Hans-Rudolf |
Mitgliederbeitrag: Nur Fr. 50.- jährlich!
Beitrittserklärung => hier